當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > NEWALL/雷尼威爾/Vulcan球柵尺 > SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭 > 英國(guó)Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭: SHG-TT系列可與PLC / CNC配套使用,為其提供位置反饋信號(hào),實(shí)現(xiàn)機(jī)床的全自動(dòng)化控制加工。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
英國(guó)Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭技術(shù)參數(shù):
增量式數(shù)字球柵尺: SHG-TT
SHG-TT
SHG-TT系列可與PLC / CNC配套使用,為其提供位置反饋信號(hào)。
SHG-TT輸出RS422 TTL差分驅(qū)動(dòng)信號(hào),周期型參考點(diǎn)。
英國(guó)Newall SHG-TT球柵尺讀數(shù)頭規(guī)格參數(shù) |
---|
輸出信號(hào) | RS422 TTL差分驅(qū)動(dòng)信號(hào) |
---|---|
準(zhǔn)確度/米 | ±0.0004" (±10µm) |
分辨率 | 10µm, 5µm, 2µm, 1µm, 0.5µm |
球柵尺行程 | 2" to 462" (51mm to 11.73m) —大于462" 可選 |
球柵尺外徑 | 0.601" (15.25mm) |
讀數(shù)頭尺寸 | 2.05"H x 5.16"L x 1.10"D (52mm x 131mm x 28mm) |
參考點(diǎn)類(lèi)型 | 每 0.5" (12.7mm) |
參考點(diǎn)位置 | 635, 1270, 3175, 6350, 12,700 |
zui大運(yùn)行速度 | 65.6' (20m)/s (10µm), 分辨率不同zui大運(yùn)行速度亦不同 |
電源 | 5VDC ±5%, <70mA |
抗沖擊 (11ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
耐震動(dòng) (55-2000Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
采樣周期 | 100µs |
防護(hù)等級(jí) | IP67, 全封閉 (IEC 529) - 超過(guò)NEMA 6 |
工作溫度 | 32° to 131°F (0° to 55°C) |
熱膨脹系數(shù) | 12 x 10-6K |
尺身材質(zhì) | 316不銹鋼 |
尺身總長(zhǎng)度 | 規(guī)格行程 + 10.2" (258mm) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9芯, 11.5' (3.5m) 帶不銹鋼鎧甲 |
zui長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度 | 72.2' (22m) |
標(biāo)準(zhǔn)連接器 | 9芯D型 |
電磁兼容 | BS EN 50081-2 and BS EN 61000-6-2 |
可選項(xiàng) |
---|
分辨率 | 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格可依據(jù)客戶需求定制 |
---|---|
無(wú)鎧甲電纜材質(zhì) | PUR |
連接器 | • Honda PCR-E20FS (Fanuc) |
電纜長(zhǎng)度 | 22' (7m) or 19.68" (0.5m) |
產(chǎn)品咨詢